Коэффициент теплопроводности металлов
| Металл | λ, Вт/(м•К) |  
| Алюминий  | 230  |  
| Бронза  | 47-58  |  
| Железо  | 74,4  |  
| Золото  | 312,8  |  
| Латунь  | 85,5  |  
| Медь  | 389,6  |  
| Платина  | 70 |  
| Ртуть  | 29,1  |  
| Серебро | 418,7 |  
| Сталь  | 52  |  
| Свинец  | 35 |  
| Серый чугун  | 50  |  
| Фольфрам  | 153 (при 298 К), 105 (при 1873 К);  |  
| Чугун  | 62,8  |  
 
 Коэффициент теплопроводности прочих материалов
| Материал | Влажность  массовая доля % | λ, Вт/(м•К) |  
| Бакелитовый лак | - | 0,29 |  
| Бетон с каменным щебнем | 8 | 1,28 |  
| Бумага обыкновенная | Воздушно-сухая | 0,14 |  
| Винипласт | - | 0,13 |  
| Гравий | Воздушно-сухая | 0,36 |  
| Гранит | - | 3,14 |  
| Глина | 15-20  | 0,7-0,93 |  
| Дуб (вдоль волокон)  | 6-8  | 0,35-0,43  |  
| Дуб (поперек волокон)  | 6-8  | 0,2-0,21  |  
| Железобетон | 8 | 1,55  |  
| Картон | Воздушно-сухая | 0,14-0,35 |  
| Кирпичная кладка | Воздушно-сухая | 0,67-0,87 |  
| Кожа | >> | 0,14-0,16 |  
| Кристаллы сахарозы | - | 0,58 |  
| Лед | - | 2,21 |  
| Пробковые плиты | 0 | 0,042-0,054 |  
| Сахар-песок | 0,02-0,04 % | 0,117-0,138 |  
| Сахарная пудра  | - | 0,046-0,110 |  
| Снег свежевыпавший | - | 0,105 |  
| Снег уплотненный | - | 0,35 |  
| Снег начавший таять  | - | 0,64 |  
| Сосна (вдоль волокон) | 8 | 0,35-0,41 |  
| Сосна (поперек волокон)  | 8 | 0,14-0,16 |  
| Стекло (обыкновенное) | - | 0,74 |  
| Фторопласт-3 | - | 0,058 |  
| Фторопласт-4  | - | 0,233 |  
| Шлакобетон | 13 | 0,698 |  
| Штукатурка | 6-8 | 0,791 |  
 
 Коэффициент теплопроводности асбеста и пенобетона при различных температурах
(ρa=576кг/м3, ρп=400кг/м3,λ, Вт/(м•К))
| Материал | -18oС | 0oС | 50oС | 100oС | 150oС |  
| Асбест | -  | 0,15  | 0,18  | 0,195  | 0,20  |  
| Пенобетон  | 0,1  | 0,11  | 0,11  | 0,13  | 0,17  |  
 
 Коэффициент теплопроводности жидкости Вт/(м•К) при различных температурах
| Материал | 0oС | 50oС | 100oС |  
| Анилин | 0,19 | 0,177 | 0,167 |  
| Ацетон | 0,17 | 0,16 | 0,15 |  
| Бензол | -  | 0,138 | 0,126 |  
| Вода | 0,551 | 0,648 | 0,683 |  
| Масло вазелиновое  | 0,126  | 0,122  | 0,119  |  
| Масло касторовое | 0,184 | 0,177  | 0,172  |  
| Спирт метиловый  | 0,214 | 0,207 | - |  
| Спирт этиловый | 0,188 | 0,177 | - |  
| Толуол | 0,142 | 0,129 | 0,119 |  
 
 |